| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| France | 2 | 0 | +2 |
| Spain | 2 | 1 | +1 |
| Argentina | 1 | 0 | +1 |
| Germany | 1 | 0 | +1 |
| Ireland | 1 | 0 | +1 |
| Mexico | 1 | 0 | +1 |
| Portugal | 1 | 0 | +1 |
| Ukraine | 1 | 0 | +1 |
| United States | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net France 2 0 2 Spain 2 1 1 Argentina 1 0 1 Germany 1 0 1 Ireland 1 0 1 Mexico 1 0 1 Portugal 1 0 1 Ukraine 1 0 1 United States 0 1 -1