| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Austria | 1 | 0 | +1 |
| Bosnia And Herzegowina | 1 | 0 | +1 |
| China | 1 | 0 | +1 |
| Spain | 1 | 0 | +1 |
| United States | 1 | 0 | +1 |
| France | 0 | 1 | -1 |
| Turkey | 0 | 1 | -1 |
| Ukraine | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net Austria 1 0 1 Bosnia And Herzegowina 1 0 1 China 1 0 1 Spain 1 0 1 United States 1 0 1 France 0 1 -1 Turkey 0 1 -1 Ukraine 0 1 -1