| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Russian Federation | 2 | 0 | +2 |
| France | 1 | 2 | -1 |
| Turkey | 1 | 0 | +1 |
| United States | 1 | 1 | +0 |
| Canada | 0 | 1 | -1 |
| China | 0 | 1 | -1 |
| Czech Republic | 0 | 1 | -1 |
| Norway | 0 | 1 | -1 |
| Taiwan, Province of China | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net Russian Federation 2 0 2 France 1 2 -1 Turkey 1 0 1 United States 1 1 0 Canada 0 1 -1 China 0 1 -1 Czech Republic 0 1 -1 Norway 0 1 -1 Taiwan, Province of China 0 1 -1