| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Russian Federation | 2 | 0 | +2 |
| Brazil | 1 | 0 | +1 |
| Sweden | 1 | 0 | +1 |
| United Kingdom | 1 | 0 | +1 |
| United States | 1 | 0 | +1 |
| France | 0 | 1 | -1 |
| Kazakhstan | 0 | 1 | -1 |
| Poland | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net Russian Federation 2 0 2 Brazil 1 0 1 Sweden 1 0 1 United Kingdom 1 0 1 United States 1 0 1 France 0 1 -1 Kazakhstan 0 1 -1 Poland 0 1 -1