| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | 2 | 2 | +0 |
| China | 1 | 0 | +1 |
| France | 1 | 0 | +1 |
| Indonesia | 1 | 0 | +1 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | +1 |
| Malaysia | 1 | 0 | +1 |
| Russian Federation | 1 | 0 | +1 |
| United States | 1 | 0 | +1 |
| Armenia | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net United Kingdom 2 2 0 China 1 0 1 France 1 0 1 Indonesia 1 0 1 Kazakhstan 1 0 1 Malaysia 1 0 1 Russian Federation 1 0 1 United States 1 0 1 Armenia 0 1 -1