| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| United States | 4 | 1 | +3 |
| Finland | 1 | 0 | +1 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | +1 |
| Ukraine | 1 | 0 | +1 |
| United Kingdom | 1 | 1 | +0 |
| Canada | 0 | 1 | -1 |
| France | 0 | 1 | -1 |
| Reunion | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net United States 4 1 3 Finland 1 0 1 Kazakhstan 1 0 1 Ukraine 1 0 1 United Kingdom 1 1 0 Canada 0 1 -1 France 0 1 -1 Reunion 0 1 -1