| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Brazil | 2 | 1 | +1 |
| Argentina | 1 | 0 | +1 |
| China | 1 | 0 | +1 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | +1 |
| Kuwait | 1 | 1 | +0 |
| Spain | 1 | 0 | +1 |
| United States | 1 | 0 | +1 |
| France | 0 | 1 | -1 |
| Korea, Republic of | 0 | 1 | -1 |
| Sweden | 0 | 1 | -1 |
| Ukraine | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net Brazil 2 1 1 Argentina 1 0 1 China 1 0 1 Kazakhstan 1 0 1 Kuwait 1 1 0 Spain 1 0 1 United States 1 0 1 France 0 1 -1 Korea, Republic of 0 1 -1 Sweden 0 1 -1 Ukraine 0 1 -1