| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Korea, Republic of | 2 | 0 | +2 |
| Russian Federation | 2 | 0 | +2 |
| Germany | 1 | 0 | +1 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | +1 |
| Thailand | 1 | 0 | +1 |
| Ukraine | 1 | 1 | +0 |
| United States | 1 | 0 | +1 |
| Czech Republic | 0 | 1 | -1 |
| France | 0 | 1 | -1 |
| Spain | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net Korea, Republic of 2 0 2 Russian Federation 2 0 2 Germany 1 0 1 Kazakhstan 1 0 1 Thailand 1 0 1 Ukraine 1 1 0 United States 1 0 1 Czech Republic 0 1 -1 France 0 1 -1 Spain 0 1 -1