| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Ukraine | 4 | 0 | +4 |
| United States | 4 | 1 | +3 |
| Germany | 2 | 1 | +1 |
| Kazakhstan | 2 | 0 | +2 |
| United Kingdom | 2 | 0 | +2 |
| Argentina | 1 | 0 | +1 |
| Brazil | 1 | 1 | +0 |
| France | 1 | 0 | +1 |
| Philippines | 1 | 0 | +1 |
| Poland | 1 | 0 | +1 |
| Switzerland | 1 | 0 | +1 |
| Russian Federation | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net Ukraine 4 0 4 United States 4 1 3 Germany 2 1 1 Kazakhstan 2 0 2 United Kingdom 2 0 2 Argentina 1 0 1 Brazil 1 1 0 France 1 0 1 Philippines 1 0 1 Poland 1 0 1 Switzerland 1 0 1 Russian Federation 0 1 -1