| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Germany | 3 | 0 | +3 |
| Russian Federation | 3 | 0 | +3 |
| Brazil | 2 | 0 | +2 |
| Ukraine | 2 | 0 | +2 |
| United Kingdom | 2 | 0 | +2 |
| France | 1 | 0 | +1 |
| Italy | 1 | 0 | +1 |
| Japan | 1 | 0 | +1 |
| Kuwait | 1 | 0 | +1 |
| Norway | 0 | 1 | -1 |
| Sweden | 0 | 1 | -1 |
| United States | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net Germany 3 0 3 Russian Federation 3 0 3 Brazil 2 0 2 Ukraine 2 0 2 United Kingdom 2 0 2 France 1 0 1 Italy 1 0 1 Japan 1 0 1 Kuwait 1 0 1 Norway 0 1 -1 Sweden 0 1 -1 United States 0 1 -1