| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| United States | 3 | 0 | +3 |
| Brazil | 2 | 0 | +2 |
| Germany | 2 | 0 | +2 |
| Kazakhstan | 2 | 0 | +2 |
| Poland | 2 | 0 | +2 |
| Russian Federation | 2 | 0 | +2 |
| China | 1 | 1 | +0 |
| Estonia | 1 | 0 | +1 |
| France | 1 | 0 | +1 |
| Korea, Republic of | 1 | 0 | +1 |
| Norway | 1 | 0 | +1 |
| Romania | 1 | 0 | +1 |
| Turkey | 1 | 0 | +1 |
country adds deletes net United States 3 0 3 Brazil 2 0 2 Germany 2 0 2 Kazakhstan 2 0 2 Poland 2 0 2 Russian Federation 2 0 2 China 1 1 0 Estonia 1 0 1 France 1 0 1 Korea, Republic of 1 0 1 Norway 1 0 1 Romania 1 0 1 Turkey 1 0 1