| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Australia | 3 | 0 | +3 |
| Ukraine | 3 | 1 | +2 |
| Netherlands | 2 | 0 | +2 |
| United States | 2 | 1 | +1 |
| Brazil | 1 | 0 | +1 |
| China | 1 | 0 | +1 |
| Hong Kong | 1 | 0 | +1 |
| Japan | 1 | 0 | +1 |
| Latvia | 1 | 0 | +1 |
| France | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net Australia 3 0 3 Ukraine 3 1 2 Netherlands 2 0 2 United States 2 1 1 Brazil 1 0 1 China 1 0 1 Hong Kong 1 0 1 Japan 1 0 1 Latvia 1 0 1 France 0 1 -1