| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Brazil | 5 | 0 | +5 |
| China | 2 | 0 | +2 |
| Russian Federation | 2 | 0 | +2 |
| Australia | 1 | 0 | +1 |
| Austria | 1 | 0 | +1 |
| Germany | 1 | 0 | +1 |
| Poland | 1 | 0 | +1 |
| Ukraine | 1 | 0 | +1 |
| United States | 1 | 1 | +0 |
| Uzbekistan | 1 | 0 | +1 |
| Hong Kong | 0 | 1 | -1 |
| Malta | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net Brazil 5 0 5 China 2 0 2 Russian Federation 2 0 2 Australia 1 0 1 Austria 1 0 1 Germany 1 0 1 Poland 1 0 1 Ukraine 1 0 1 United States 1 1 0 Uzbekistan 1 0 1 Hong Kong 0 1 -1 Malta 0 1 -1