| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Russian Federation | 4 | 0 | +4 |
| Brazil | 3 | 0 | +3 |
| Ukraine | 3 | 0 | +3 |
| France | 2 | 0 | +2 |
| Kazakhstan | 2 | 0 | +2 |
| Bulgaria | 1 | 0 | +1 |
| Czech Republic | 1 | 0 | +1 |
| Israel | 1 | 0 | +1 |
| Mexico | 1 | 0 | +1 |
| Poland | 1 | 0 | +1 |
| Portugal | 1 | 0 | +1 |
| Spain | 1 | 0 | +1 |
| Turkey | 1 | 0 | +1 |
| Denmark | 0 | 1 | -1 |
| Italy | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net Russian Federation 4 0 4 Brazil 3 0 3 Ukraine 3 0 3 France 2 0 2 Kazakhstan 2 0 2 Bulgaria 1 0 1 Czech Republic 1 0 1 Israel 1 0 1 Mexico 1 0 1 Poland 1 0 1 Portugal 1 0 1 Spain 1 0 1 Turkey 1 0 1 Denmark 0 1 -1 Italy 0 1 -1