| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Brazil | 8 | 1 | +7 |
| United States | 7 | 0 | +7 |
| Russian Federation | 4 | 2 | +2 |
| Germany | 3 | 0 | +3 |
| Ukraine | 2 | 0 | +2 |
| China | 1 | 0 | +1 |
| France | 1 | 1 | +0 |
| Poland | 1 | 1 | +0 |
| Taiwan, Province of China | 1 | 0 | +1 |
| Belgium | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net Brazil 8 1 7 United States 7 0 7 Russian Federation 4 2 2 Germany 3 0 3 Ukraine 2 0 2 China 1 0 1 France 1 1 0 Poland 1 1 0 Taiwan, Province of China 1 0 1 Belgium 0 1 -1