| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Brazil | 7 | 0 | +7 |
| United States | 5 | 1 | +4 |
| Kazakhstan | 4 | 1 | +3 |
| Canada | 2 | 0 | +2 |
| Turkey | 2 | 0 | +2 |
| Australia | 1 | 0 | +1 |
| Azerbaijan | 1 | 0 | +1 |
| Germany | 1 | 0 | +1 |
| Korea, Republic of | 1 | 0 | +1 |
| Lithuania | 1 | 0 | +1 |
| Mexico | 1 | 0 | +1 |
| Norway | 1 | 0 | +1 |
| Poland | 1 | 0 | +1 |
| Russian Federation | 1 | 0 | +1 |
| United Kingdom | 1 | 1 | +0 |
| China | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net Brazil 7 0 7 United States 5 1 4 Kazakhstan 4 1 3 Canada 2 0 2 Turkey 2 0 2 Australia 1 0 1 Azerbaijan 1 0 1 Germany 1 0 1 Korea, Republic of 1 0 1 Lithuania 1 0 1 Mexico 1 0 1 Norway 1 0 1 Poland 1 0 1 Russian Federation 1 0 1 United Kingdom 1 1 0 China 0 1 -1