| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| United States | 12 | 1 | +11 |
| Brazil | 11 | 0 | +11 |
| Canada | 3 | 0 | +3 |
| Czech Republic | 2 | 0 | +2 |
| Netherlands | 2 | 0 | +2 |
| Argentina | 1 | 0 | +1 |
| Australia | 1 | 0 | +1 |
| Belgium | 1 | 0 | +1 |
| Chile | 1 | 0 | +1 |
| Costa Rica | 1 | 0 | +1 |
| Georgia | 1 | 0 | +1 |
| Germany | 1 | 0 | +1 |
| Hungary | 1 | 0 | +1 |
| Israel | 1 | 0 | +1 |
| Poland | 1 | 0 | +1 |
| Spain | 1 | 0 | +1 |
| Sweden | 1 | 0 | +1 |
| Ukraine | 1 | 0 | +1 |
country adds deletes net United States 12 1 11 Brazil 11 0 11 Canada 3 0 3 Czech Republic 2 0 2 Netherlands 2 0 2 Argentina 1 0 1 Australia 1 0 1 Belgium 1 0 1 Chile 1 0 1 Costa Rica 1 0 1 Georgia 1 0 1 Germany 1 0 1 Hungary 1 0 1 Israel 1 0 1 Poland 1 0 1 Spain 1 0 1 Sweden 1 0 1 Ukraine 1 0 1