| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Brazil | 57 | 0 | +57 |
| United States | 5 | 1 | +4 |
| Germany | 2 | 0 | +2 |
| Russian Federation | 2 | 0 | +2 |
| Ukraine | 2 | 1 | +1 |
| Argentina | 1 | 0 | +1 |
| Austria | 1 | 1 | +0 |
| Estonia | 1 | 0 | +1 |
| France | 1 | 0 | +1 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | +1 |
| Netherlands | 1 | 0 | +1 |
| Poland | 1 | 0 | +1 |
| Portugal | 1 | 0 | +1 |
| Spain | 1 | 0 | +1 |
| Myanmar (Burma) | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net Brazil 57 0 57 United States 5 1 4 Germany 2 0 2 Russian Federation 2 0 2 Ukraine 2 1 1 Argentina 1 0 1 Austria 1 1 0 Estonia 1 0 1 France 1 0 1 Kazakhstan 1 0 1 Netherlands 1 0 1 Poland 1 0 1 Portugal 1 0 1 Spain 1 0 1 Myanmar (Burma) 0 1 -1