| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Ukraine | 7 | 1 | +6 |
| United States | 4 | 0 | +4 |
| Germany | 2 | 0 | +2 |
| Hungary | 2 | 0 | +2 |
| Poland | 2 | 0 | +2 |
| Russian Federation | 2 | 0 | +2 |
| Estonia | 1 | 0 | +1 |
| France | 1 | 0 | +1 |
| Ireland | 1 | 0 | +1 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | +1 |
| Thailand | 1 | 0 | +1 |
| Belgium | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net Ukraine 7 1 6 United States 4 0 4 Germany 2 0 2 Hungary 2 0 2 Poland 2 0 2 Russian Federation 2 0 2 Estonia 1 0 1 France 1 0 1 Ireland 1 0 1 Kazakhstan 1 0 1 Thailand 1 0 1 Belgium 0 1 -1