| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Russian Federation | 7 | 0 | +7 |
| Ukraine | 6 | 0 | +6 |
| United States | 3 | 1 | +2 |
| Germany | 2 | 0 | +2 |
| Argentina | 1 | 0 | +1 |
| Australia | 1 | 0 | +1 |
| Austria | 1 | 0 | +1 |
| China | 1 | 0 | +1 |
| Hungary | 1 | 0 | +1 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | +1 |
| Latvia | 1 | 0 | +1 |
| Slovakia (Slovak Republic) | 1 | 0 | +1 |
| Spain | 1 | 0 | +1 |
| Uzbekistan | 1 | 0 | +1 |
| Poland | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net Russian Federation 7 0 7 Ukraine 6 0 6 United States 3 1 2 Germany 2 0 2 Argentina 1 0 1 Australia 1 0 1 Austria 1 0 1 China 1 0 1 Hungary 1 0 1 Kazakhstan 1 0 1 Latvia 1 0 1 Slovakia (Slovak Republic) 1 0 1 Spain 1 0 1 Uzbekistan 1 0 1 Poland 0 1 -1