| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Russian Federation | 3 | 0 | +3 |
| China | 2 | 0 | +2 |
| Ukraine | 2 | 0 | +1 |
| United Kingdom | 2 | 0 | +2 |
| Canada | 1 | 1 | +0 |
| France | 1 | 0 | +1 |
| Japan | 1 | 0 | +1 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | +1 |
| Kuwait | 1 | 0 | +1 |
| Australia | 0 | 1 | -1 |
| Germany | 0 | 1 | -1 |
| Slovakia (Slovak Republic) | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net Russian Federation 3 0 3 China 2 0 2 Ukraine 2 0 1 United Kingdom 2 0 2 Canada 1 1 0 France 1 0 1 Japan 1 0 1 Kazakhstan 1 0 1 Kuwait 1 0 1 Australia 0 1 -1 Germany 0 1 -1 Slovakia (Slovak Republic) 0 1 -1