| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| Russian Federation | 4 | 0 | +4 |
| Ukraine | 3 | 0 | +3 |
| United States | 3 | 0 | +3 |
| Australia | 2 | 0 | +2 |
| Sweden | 2 | 0 | +2 |
| Armenia | 1 | 0 | +1 |
| Belarus | 1 | 0 | +1 |
| Japan | 1 | 0 | +1 |
| Korea, Republic of | 1 | 0 | +1 |
| Poland | 1 | 0 | +1 |
| United Arab Emirates | 1 | 0 | +1 |
country adds deletes net Russian Federation 4 0 4 Ukraine 3 0 3 United States 3 0 3 Australia 2 0 2 Sweden 2 0 2 Armenia 1 0 1 Belarus 1 0 1 Japan 1 0 1 Korea, Republic of 1 0 1 Poland 1 0 1 United Arab Emirates 1 0 1