| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| United States | 9 | 0 | +9 |
| Ukraine | 5 | 0 | +5 |
| Canada | 2 | 1 | +1 |
| Germany | 2 | 0 | +2 |
| Brazil | 1 | 0 | +1 |
| Finland | 1 | 0 | +1 |
| Italy | 1 | 0 | +1 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | +1 |
| Philippines | 1 | 0 | +1 |
| Poland | 1 | 0 | +1 |
| Hungary | 0 | 1 | -1 |
| United Kingdom | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net United States 9 0 9 Ukraine 5 0 5 Canada 2 1 1 Germany 2 0 2 Brazil 1 0 1 Finland 1 0 1 Italy 1 0 1 Kazakhstan 1 0 1 Philippines 1 0 1 Poland 1 0 1 Hungary 0 1 -1 United Kingdom 0 1 -1