| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| United States | 10 | 3 | +7 |
| France | 4 | 0 | +4 |
| Russian Federation | 4 | 0 | +4 |
| Ukraine | 3 | 0 | +3 |
| Germany | 2 | 0 | +2 |
| Spain | 2 | 1 | +1 |
| China | 1 | 0 | +1 |
| Croatia | 1 | 0 | +1 |
| Czech Republic | 1 | 0 | +1 |
| Italy | 1 | 0 | +1 |
| Philippines | 1 | 0 | +1 |
| Turkey | 1 | 0 | +1 |
| United Kingdom | 1 | 0 | +1 |
| Brazil | 0 | 2 | -2 |
| Poland | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net United States 10 3 7 France 4 0 4 Russian Federation 4 0 4 Ukraine 3 0 3 Germany 2 0 2 Spain 2 1 1 China 1 0 1 Croatia 1 0 1 Czech Republic 1 0 1 Italy 1 0 1 Philippines 1 0 1 Turkey 1 0 1 United Kingdom 1 0 1 Brazil 0 2 -2 Poland 0 1 -1