| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| United States | 70 | 3 | +67 |
| United Kingdom | 36 | 0 | +36 |
| France | 14 | 0 | +14 |
| Brazil | 13 | 0 | +13 |
| Australia | 8 | 0 | +8 |
| Canada | 8 | 0 | +8 |
| Germany | 8 | 1 | +7 |
| Poland | 8 | 0 | +8 |
| Ukraine | 7 | 1 | +6 |
| Spain | 5 | 0 | +5 |
| Turkey | 5 | 0 | +5 |
| Argentina | 4 | 0 | +4 |
| Hungary | 4 | 0 | +4 |
| Japan | 3 | 0 | +3 |
| Kazakhstan | 3 | 1 | +2 |
| Sweden | 3 | 0 | +3 |
| Austria | 2 | 1 | +1 |
| Belgium | 2 | 0 | +2 |
| China | 2 | 0 | +2 |
| Croatia | 2 | 0 | +2 |
| Estonia | 2 | 0 | +2 |
| Finland | 2 | 0 | +2 |
| Italy | 2 | 0 | +2 |
| Singapore | 2 | 0 | +2 |
| Armenia | 1 | 0 | +1 |
| Cambodia | 1 | 0 | +1 |
| Chile | 1 | 0 | +1 |
| Czech Republic | 1 | 0 | +1 |
| Denmark | 1 | 0 | +1 |
| Egypt | 1 | 0 | +1 |
| Georgia | 1 | 0 | +1 |
| India | 1 | 0 | +1 |
| Israel | 1 | 0 | +1 |
| Malaysia | 1 | 0 | +1 |
| Mexico | 1 | 0 | +1 |
| Morocco | 1 | 0 | +1 |
| Netherlands | 1 | 0 | +1 |
| New Zealand | 1 | 0 | +1 |
| Portugal | 1 | 0 | +1 |
| Qatar | 1 | 0 | +1 |
| Romania | 1 | 0 | +1 |
| Russian Federation | 1 | 1 | +0 |
| Switzerland | 1 | 0 | +1 |
| United Arab Emirates | 1 | 0 | +1 |
| Viet Nam | 1 | 0 | +1 |
| Norway | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net United States 70 3 67 United Kingdom 36 0 36 France 14 0 14 Brazil 13 0 13 Australia 8 0 8 Canada 8 0 8 Germany 8 1 7 Poland 8 0 8 Ukraine 7 1 6 Spain 5 0 5 Turkey 5 0 5 Argentina 4 0 4 Hungary 4 0 4 Japan 3 0 3 Kazakhstan 3 1 2 Sweden 3 0 3 Austria 2 1 1 Belgium 2 0 2 China 2 0 2 Croatia 2 0 2 Estonia 2 0 2 Finland 2 0 2 Italy 2 0 2 Singapore 2 0 2 Armenia 1 0 1 Cambodia 1 0 1 Chile 1 0 1 Czech Republic 1 0 1 Denmark 1 0 1 Egypt 1 0 1 Georgia 1 0 1 India 1 0 1 Israel 1 0 1 Malaysia 1 0 1 Mexico 1 0 1 Morocco 1 0 1 Netherlands 1 0 1 New Zealand 1 0 1 Portugal 1 0 1 Qatar 1 0 1 Romania 1 0 1 Russian Federation 1 1 0 Switzerland 1 0 1 United Arab Emirates 1 0 1 Viet Nam 1 0 1 Norway 0 1 -1