| Country | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| United States | 112 | 1 | +111 |
| United Kingdom | 45 | 0 | +45 |
| France | 35 | 0 | +35 |
| Turkey | 17 | 0 | +17 |
| Brazil | 12 | 0 | +12 |
| Italy | 12 | 0 | +12 |
| Sweden | 12 | 0 | +12 |
| Germany | 8 | 0 | +8 |
| Spain | 8 | 0 | +8 |
| Austria | 7 | 0 | +7 |
| Argentina | 6 | 0 | +6 |
| Czech Republic | 6 | 0 | +6 |
| Finland | 6 | 0 | +6 |
| Netherlands | 6 | 0 | +6 |
| Portugal | 5 | 0 | +5 |
| Australia | 4 | 0 | +4 |
| Mexico | 4 | 0 | +4 |
| New Zealand | 4 | 0 | +4 |
| Norway | 4 | 0 | +4 |
| Poland | 4 | 1 | +3 |
| Russian Federation | 4 | 0 | +4 |
| Switzerland | 4 | 0 | +4 |
| Canada | 3 | 0 | +3 |
| China | 3 | 0 | +3 |
| Denmark | 3 | 0 | +3 |
| Estonia | 3 | 0 | +3 |
| Hungary | 3 | 0 | +3 |
| Romania | 3 | 0 | +3 |
| Croatia | 2 | 0 | +2 |
| Indonesia | 2 | 0 | +2 |
| Ireland | 2 | 0 | +2 |
| Japan | 2 | 0 | +2 |
| Singapore | 2 | 0 | +2 |
| Algeria | 1 | 0 | +1 |
| Belgium | 1 | 0 | +1 |
| Chile | 1 | 0 | +1 |
| Egypt | 1 | 0 | +1 |
| Iceland | 1 | 0 | +1 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | +1 |
| Korea, Republic of | 1 | 0 | +1 |
| Latvia | 1 | 0 | +1 |
| Peru | 1 | 0 | +1 |
| Philippines | 1 | 0 | +1 |
| South Africa | 1 | 0 | +1 |
| Ukraine | 0 | 1 | -1 |
country adds deletes net United States 112 1 111 United Kingdom 45 0 45 France 35 0 35 Turkey 17 0 17 Brazil 12 0 12 Italy 12 0 12 Sweden 12 0 12 Germany 8 0 8 Spain 8 0 8 Austria 7 0 7 Argentina 6 0 6 Czech Republic 6 0 6 Finland 6 0 6 Netherlands 6 0 6 Portugal 5 0 5 Australia 4 0 4 Mexico 4 0 4 New Zealand 4 0 4 Norway 4 0 4 Poland 4 1 3 Russian Federation 4 0 4 Switzerland 4 0 4 Canada 3 0 3 China 3 0 3 Denmark 3 0 3 Estonia 3 0 3 Hungary 3 0 3 Romania 3 0 3 Croatia 2 0 2 Indonesia 2 0 2 Ireland 2 0 2 Japan 2 0 2 Singapore 2 0 2 Algeria 1 0 1 Belgium 1 0 1 Chile 1 0 1 Egypt 1 0 1 Iceland 1 0 1 Kazakhstan 1 0 1 Korea, Republic of 1 0 1 Latvia 1 0 1 Peru 1 0 1 Philippines 1 0 1 South Africa 1 0 1 Ukraine 0 1 -1