| Date | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 5 | 0 | +5 |
| 2026-09-09 | 2 | 0 | +2 |
| 2026-09-08 | 2 | 0 | +2 |
| 2026-09-07 | 13 | 0 | +13 |
| 2026-09-06 | 13 | 0 | +13 |
| 2026-09-05 | 5 | 0 | +5 |
| 2026-09-04 | 4 | 1 | +3 |
| 2026-09-03 | 7 | 1 | +6 |
| 2026-09-02 | 16 | 0 | +16 |
| 2026-09-01 | 9 | 0 | +9 |
| 2026-08-31 | 16 | 0 | +16 |
| 2026-08-30 | 5 | 0 | +5 |
| 2026-08-29 | 0 | 1 | -1 |
| 2026-08-28 | 7 | 0 | +7 |
| 2026-08-27 | 6 | 0 | +6 |
| 2026-08-26 | 11 | 1 | +10 |
| 2026-08-25 | 16 | 1 | +15 |
| 2026-08-24 | 6 | 0 | +6 |
| 2026-08-23 | 26 | 1 | +25 |
| 2026-08-22 | 38 | 6 | +32 |
| 2026-08-21 | 53 | 1 | +52 |
| 2026-08-20 | 109 | 2 | +107 |
| 2026-08-19 | 27 | 0 | +27 |
| 2026-08-18 | 58 | 1 | +57 |
| 2026-08-17 | 86 | 1 | +85 |
| 2026-08-16 | 90 | 1 | +89 |
| 2026-08-15 | 14 | 0 | +14 |
| 2026-08-14 | 47 | 0 | +47 |
| 2026-08-13 | 50 | 0 | +50 |
| 2026-08-12 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-08-11 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-08-09 | 4 | 2 | +2 |
| 2026-08-05 | 2 | 0 | +2 |
| 2026-08-01 | 6 | 0 | +6 |
| 2026-07-25 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-07-24 | 0 | 1 | -1 |
| 2026-07-23 | 3 | 0 | +3 |
| 2026-07-17 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-07-16 | 8 | 0 | +8 |
| 2026-07-15 | 5 | 0 | +5 |
| 2026-07-14 | 26 | 0 | +26 |
| 2026-07-13 | 1 | 0 | +1 |
date adds deletes net 2026-09-10 5 0 5 2026-09-09 2 0 2 2026-09-08 2 0 2 2026-09-07 13 0 13 2026-09-06 13 0 13 2026-09-05 5 0 5 2026-09-04 4 1 3 2026-09-03 7 1 6 2026-09-02 16 0 16 2026-09-01 9 0 9 2026-08-31 16 0 16 2026-08-30 5 0 5 2026-08-29 0 1 -1 2026-08-28 7 0 7 2026-08-27 6 0 6 2026-08-26 11 1 10 2026-08-25 16 1 15 2026-08-24 6 0 6 2026-08-23 26 1 25 2026-08-22 38 6 32 2026-08-21 53 1 52 2026-08-20 109 2 107 2026-08-19 27 0 27 2026-08-18 58 1 57 2026-08-17 86 1 85 2026-08-16 90 1 89 2026-08-15 14 0 14 2026-08-14 47 0 47 2026-08-13 50 0 50 2026-08-12 1 0 1 2026-08-11 1 0 1 2026-08-09 4 2 2 2026-08-05 2 0 2 2026-08-01 6 0 6 2026-07-25 1 0 1 2026-07-24 0 1 -1 2026-07-23 3 0 3 2026-07-17 1 0 1 2026-07-16 8 0 8 2026-07-15 5 0 5 2026-07-14 26 0 26 2026-07-13 1 0 1