| Date | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 8 | 0 | +8 |
| 2026-09-09 | 5 | 0 | +5 |
| 2026-09-08 | 10 | 0 | +10 |
| 2026-09-07 | 30 | 1 | +29 |
| 2026-09-06 | 33 | 1 | +32 |
| 2026-09-05 | 6 | 0 | +6 |
| 2026-09-04 | 5 | 0 | +5 |
| 2026-09-03 | 1 | 1 | +0 |
| 2026-09-02 | 3 | 0 | +3 |
| 2026-09-01 | 2 | 0 | +2 |
| 2026-08-31 | 7 | 1 | +6 |
| 2026-08-30 | 8 | 0 | +8 |
| 2026-08-29 | 4 | 0 | +4 |
| 2026-08-28 | 3 | 0 | +3 |
| 2026-08-27 | 8 | 0 | +8 |
| 2026-08-26 | 6 | 0 | +6 |
| 2026-08-25 | 7 | 0 | +7 |
| 2026-08-24 | 7 | 0 | +7 |
| 2026-08-23 | 9 | 0 | +9 |
| 2026-08-22 | 12 | 0 | +12 |
| 2026-08-21 | 11 | 0 | +11 |
| 2026-08-20 | 24 | 0 | +24 |
| 2026-08-19 | 14 | 0 | +14 |
| 2026-08-18 | 20 | 0 | +20 |
| 2026-08-17 | 36 | 0 | +36 |
| 2026-08-16 | 33 | 0 | +33 |
| 2026-08-15 | 46 | 1 | +45 |
| 2026-08-14 | 154 | 1 | +153 |
| 2026-08-13 | 143 | 1 | +142 |
| 2026-08-10 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-08-09 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-08-02 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-08-01 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-07-30 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-07-24 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-07-21 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-07-20 | 2 | 0 | +2 |
| 2026-07-19 | 2 | 0 | +2 |
| 2026-07-18 | 4 | 0 | +4 |
| 2026-07-17 | 4 | 0 | +4 |
| 2026-07-16 | 20 | 0 | +20 |
| 2026-07-15 | 42 | 1 | +41 |
| 2026-07-14 | 12 | 0 | +12 |
date adds deletes net 2026-09-10 8 0 8 2026-09-09 5 0 5 2026-09-08 10 0 10 2026-09-07 30 1 29 2026-09-06 33 1 32 2026-09-05 6 0 6 2026-09-04 5 0 5 2026-09-03 1 1 0 2026-09-02 3 0 3 2026-09-01 2 0 2 2026-08-31 7 1 6 2026-08-30 8 0 8 2026-08-29 4 0 4 2026-08-28 3 0 3 2026-08-27 8 0 8 2026-08-26 6 0 6 2026-08-25 7 0 7 2026-08-24 7 0 7 2026-08-23 9 0 9 2026-08-22 12 0 12 2026-08-21 11 0 11 2026-08-20 24 0 24 2026-08-19 14 0 14 2026-08-18 20 0 20 2026-08-17 36 0 36 2026-08-16 33 0 33 2026-08-15 46 1 45 2026-08-14 154 1 153 2026-08-13 143 1 142 2026-08-10 1 0 1 2026-08-09 1 0 1 2026-08-02 1 0 1 2026-08-01 1 0 1 2026-07-30 1 0 1 2026-07-24 1 0 1 2026-07-21 1 0 1 2026-07-20 2 0 2 2026-07-19 2 0 2 2026-07-18 4 0 4 2026-07-17 4 0 4 2026-07-16 20 0 20 2026-07-15 42 1 41 2026-07-14 12 0 12