| Date | Adds | Deletes | Net |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | 2 | 0 | +2 |
| 2026-11-13 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-11-08 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-10-30 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-10-29 | 0 | 1 | -1 |
| 2026-10-25 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-10-21 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-10-18 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-10-12 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-10-04 | 0 | 1 | -1 |
| 2026-10-02 | 1 | 1 | +0 |
| 2026-10-01 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-09-29 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-09-28 | 2 | 0 | +2 |
| 2026-09-26 | 0 | 1 | -1 |
| 2026-09-25 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-09-24 | 0 | 1 | -1 |
| 2026-09-19 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-09-18 | 2 | 0 | +2 |
| 2026-09-13 | 2 | 0 | +2 |
| 2026-09-12 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-09-11 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-09-10 | 2 | 0 | +2 |
| 2026-09-09 | 3 | 0 | +3 |
| 2026-09-08 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-09-07 | 3 | 0 | +3 |
| 2026-09-06 | 3 | 0 | +3 |
| 2026-09-05 | 3 | 0 | +3 |
| 2026-09-04 | 4 | 0 | +4 |
| 2026-09-03 | 2 | 0 | +2 |
| 2026-09-02 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-09-01 | 2 | 0 | +2 |
| 2026-08-31 | 5 | 0 | +5 |
| 2026-08-30 | 2 | 0 | +2 |
| 2026-08-29 | 3 | 0 | +3 |
| 2026-08-28 | 5 | 0 | +5 |
| 2026-08-27 | 1 | 0 | +1 |
| 2026-08-26 | 7 | 0 | +7 |
| 2026-08-25 | 8 | 0 | +8 |
| 2026-08-24 | 3 | 0 | +3 |
| 2026-08-23 | 4 | 0 | +4 |
| 2026-08-22 | 15 | 0 | +15 |
| 2026-08-21 | 6 | 0 | +6 |
| 2026-08-20 | 4 | 0 | +4 |
| 2026-08-19 | 7 | 0 | +7 |
| 2026-08-18 | 7 | 0 | +7 |
| 2026-08-17 | 6 | 1 | +5 |
| 2026-08-16 | 17 | 0 | +17 |
| 2026-08-15 | 39 | 0 | +39 |
| 2026-08-14 | 14 | 0 | +14 |
| 2026-08-13 | 3 | 0 | +3 |
date adds deletes net 2026-11-17 2 0 2 2026-11-13 1 0 1 2026-11-08 1 0 1 2026-10-30 1 0 1 2026-10-29 0 1 -1 2026-10-25 1 0 1 2026-10-21 1 0 1 2026-10-18 1 0 1 2026-10-12 1 0 1 2026-10-04 0 1 -1 2026-10-02 1 1 0 2026-10-01 1 0 1 2026-09-29 1 0 1 2026-09-28 2 0 2 2026-09-26 0 1 -1 2026-09-25 1 0 1 2026-09-24 0 1 -1 2026-09-19 1 0 1 2026-09-18 2 0 2 2026-09-13 2 0 2 2026-09-12 1 0 1 2026-09-11 1 0 1 2026-09-10 2 0 2 2026-09-09 3 0 3 2026-09-08 1 0 1 2026-09-07 3 0 3 2026-09-06 3 0 3 2026-09-05 3 0 3 2026-09-04 4 0 4 2026-09-03 2 0 2 2026-09-02 1 0 1 2026-09-01 2 0 2 2026-08-31 5 0 5 2026-08-30 2 0 2 2026-08-29 3 0 3 2026-08-28 5 0 5 2026-08-27 1 0 1 2026-08-26 7 0 7 2026-08-25 8 0 8 2026-08-24 3 0 3 2026-08-23 4 0 4 2026-08-22 15 0 15 2026-08-21 6 0 6 2026-08-20 4 0 4 2026-08-19 7 0 7 2026-08-18 7 0 7 2026-08-17 6 1 5 2026-08-16 17 0 17 2026-08-15 39 0 39 2026-08-14 14 0 14 2026-08-13 3 0 3